1 公告 2020-02-13
2 鍥子 2020-02-14
3 靈契(1%) 2019-05-22
4 靈契(2%) 2019-05-23
5 靈契(3%) 2019-05-25
6 靈契(4%) 2019-05-28
7 靈契(5%) 2019-05-30
8 靈契(6%) 2019-06-03
9 靈契(7%) 2019-06-05
10 靈契(8%) 2019-06-06
11 靈契(9%) 2020-02-13
12 靈契(10%) 2020-02-16
13 靈契(11%) 2020-02-19
14 靈契(12%) 2020-02-26
15 靈契(13%) 2020-02-26
16 靈契(14%) 2020-02-29
17 靈契(15%) 2020-03-03
18 靈契(16%) 2020-03-08
19 靈契(17%) 2020-03-09
20 非正文 2020-03-10
21 靈契(18%) 2020-03-16
22 靈契(19%) 2020-03-16
23 靈契(20%) 2020-03-21
24 靈契(21%) 2020-04-05
25 掛人??! 2020-04-23